|
Picville Cemetery |
H |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
G |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
F |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
E |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
D |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
C |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
B |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
A |
 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
|
  |
Christian Cemetery of Sfax - Section A1 [1] |
|
  |